لطفا برای استعلام قیمت و موجودی، قبل از ثبت سفارش با تلفن 09353699631 تماس بگیرید.
چسب سیلیکون آکواریوم وکر
درزگیر با مصارف عمومی وکر یک درزگیر سیلیکونی استوکسی تک جزئی است که برای کاربرد های مختلفی استفاده می شود. این محصول در دمای اتاق و در مجاورت رطوبت هوا خشک شده و به یک لاستیک سیلیکونی انعطاف پذیر تبدیل می شود.
درزگیر با مصارف عمومی وکر یک درزگیر سیلیکونی استوکسی تک جزئی است که برای کاربرد های مختلفی استفاده می شود. این محصول در دمای اتاق و در مجاورت رطوبت هوا خشک شده و به یک لاستیک سیلیکونی انعطاف پذیر تبدیل می شود.
فواید محصول
- ماندگاری طولانی
- بدون شره شدن
- به راحتی در هر دو دمای پایین (5+ درجه سانتیگراد) و بالا (40+ درجه سانتیگراد) قابل تزریق می باشد.
- لایه بندی اولیه سریع و مقاوم در برابر ترک
- انعطاف پذیری در دمای پایین (-40 درجه سانتی گراد) و بالا (+100 درجه سانتی گراد) پس از پخت
- چسبندگی فوق العاده به اکثر مواد غیرمتخلخل (مانند شیشه ، کاشی ، سرامیک ، مینا ، کاشی های لعاب دار) ، چوب لاک زده یا رنگ آمیزی شده و برخی از پلاستیک ها
مشخصات فنی محصول
| خواص | مشخصات |
| نوع پخت | استوکسی |
| چگالی در دمای 23 درجه سانتی گراد | 0.97 گرم/ سانتی متر مکع، طبق استاندارد ISO 1183-1 A |
| بدون شره | طبق استاندارد ISO 7390 |
| زمان تشکیل لایه اولیه در دمای 23 درجه سانتی گراد و رطوبت 50 درصد: | تقریبا 20 دقیقه، بر اساس متد داخلی |
| سرعت اکستروژن در فشار 6 بار: | 800 گرم در دقیقه، طبق متد داخلی |
| سختی (Shore A) | 18، طبق استاندارد ISO 868 |
| مدول در 100٪ افزایش طول | N/mm² 0.35 ،طبق استاندارد ISO 8339-A |
| استحکام کششی | N/mm² 0.5، طبق استاندارد و طبق استانداردISO 8339-A |
| ازدیاد طول در نقطه پارگی | 150 ٪، طبق استاندارد ISO 8339-A |
| مدول در 100٪ افزایش طول (مطابق تست S2 dumbbell) | N/mm² 0.3، طبق استاندارد ISO 37 |
| استحکام کششی (مطابق تست S2 dumbbell) | 500%، طبق استاندارد ISO 37 |
| ازدیاد طول در نقطه پارگی: (مطابق تست S2 dumbbell) | 500%، طبق استاندارد ISO 37 |
| قابلیت حرکت | ندارد، طبق استاندارد ISO9047 |
| مقاومت دمایی | -50 to +150 °C |
| وزن | 330 گرم |
|---|---|
| رنگ | شفاف، برنز S1 ، خاکستری S1 ، مشکی S1، قهوه ای S1، سفید S1، بژ S1 و بژ 31 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.