اسپری فوم گانخور سودال یک محصول تک جزئی، با کاربری آسان که در مجاورت هوا و رطوبت شروع به افزایش حجم میکند.
خواص و ویژگی ها :
- پایداری عالی (بدون انقباض یا انبساط)
- پرکنندگی بالا
- چسبندگی روی تمام سطوح (به جز PE، PP و PTFE).
- عایق حرارتی و صوتی
- خاصیت اتصال بسیار خوب
کاربردها :
- نصب چهارچوب پنجره و در
- پر کردن حفرهها
- آب بندی تمام درزهای سقف
- عایق صوتی
- یک لایه جاذب صدا
- بهبود عایق حرارتی در سیستمهای سرمایشی
جدول فنی :
اسپری فوم پلی اورتان گانخور سودال
پایه | پلی اورتان |
ماهیت | فوم- تیکسوتروپیک |
سیستم خشک شدن | در مجاورت رطوبت |
* (20°C / 65% R.H.)زمان لایه بندی اولیه | 8 دقیقه |
چگالی | 25kg/m³ حدوداً |
مقاومت دمایی | 40°C- تا °90C+ (خشک شده) |
مقاومت برشی | 17 N/cm² حدوداً |
زمان خشک شدن | 40 دقیقه (FEICA TM 1005-210) |
(20°C and 60% R.H.)خشک شدن اولیه | عدم جذب گرد و غبار بعد از 20-25 دقیقه |
میزان بازدهی ( TM 1003-2010 ) | 750میلی لیتر بازدهی 43 لیتر (FEICA TM 1003-2010) |
کاهش حجم | <5%( FEICA TM 1004-2010) |
بعد از حجیم شدن | <1% (FEICA TM 1004-2010) |
ساختار سلولی | حدوداً 70% سلول بسته |
کلاس آتش گیری (DIN4102) | B3 |
میزان عایق (DIN52612) | 35 mW/m.K |
مقاومت فشاری (DIN53421) | ( FEICA TM 1010 )3 N/cm² حدوداً |
قدرت خمشی (DIN53426) | 7N/cm² حدوداً |
جذب آب | 1% |
* عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و نوع بستر، بر مقادیر بیان شده، موثر است
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.